GPS untuk Mobil
LCD 4.3-Inch 480x272, Speak Street Names, Lane Assist, FM Traffic, MSN Direct, Speed Limit Indicator, ecoRoute, Photo Navigation, Picture Viewer, Battery: rechargeable lithium-ion
Spesifikasi
Fisik & Performa: | |
Dimensi unit, LxTxT: | 4,8"L x 2,9"T x 0,6"T (12,2 x 7,5 x 1, 6 cm ) |
Ukuran tampilan, LxT: | 3,81"L x 2,25"T (9,7 x 5, 7 cm ); 4,3" diag ( 10, 9 cm ) |
Resolusi tampilan, LxT: | 480 x 272 piksel |
Tipe tampilan: | WQVGA warna TFT dengan lampu latar putih |
Berat: | 5,7 ons ( 161, 6 g ) |
Baterai : | lithium-ion isi ulang |
Masa pakai baterai: | hingga 4 jam |
Anti air: | tidak |
Unit penerima sangat sensitif: | ya |
Ketersediaan versi RoHS: | ya |
Peta & Memori: | |
Peta dasar: | ya |
Peta jalan yang sudah diprogram: | ya |
Kemampuan menambah peta: | ya |
Memori internal: | keadaan solid internal |
Menerima kartu data: | kartu microSD⢠(tidak tercakup) |
Titik lewat/favorit/lokasi: | 1000 |
Rute: | 0 |
Fitur: | |
Panduan suara (misal, "Belok kanan dalam 500 kaki ."): | ya (pengeras suara internal) |
Penyebutan nama jalan (misalnya, "Belok kanan JALAN SOEKARNO-HATTA dalam 500 kaki ."): | ya |
Navigasi dengan suara aktif (mengoperasikan perangkat dengan perintah suara): | tidak |
Bantuan jalur (memandu Anda menuju jalur yang sesuai untuk navigasi): | ya |
Tampilan bangunan 3-D (menampilkan bangunan dalam 3-D): | tidak |
Sortir otomatis beberapa tujuan (menyediakan rute paling langsung): | tidak |
Perutean ulang otomatis (di luar rute cepat dan rekalkulasi putaran): | ya |
Pilihan pengaturan rute (waktu yang lebih cepat, jarak lebih pendek, offroad): | ya |
Hindaran rute (menghindari jalan raya, toll, dll.): | ya |
Teknologi nirkabel Bluetooth® (sambungkan ke telepon Anda untuk panggilan bebas genggam): | tidak |
Indikator batas kecepatan (menampilkan batas kecepatan untuk jalan-jalan paling besar di AS dan Eropa ): | ya |
Di manakah saya? (menemukan lokasi terdekat untuk rumah sakit, kantor polisi & pom bensin, alamat & persimpangan): | ya |
Garmin Locate⢠(menandai posisi saat dilepas dari unit pemasangan di kaca depan): | tidak |
ecoRoute⢠: | ya |
Papan ketik Qwerty atau ABC (pilih tata letak papan ketik): | ya |
POI Ubahsuai (kemampuan untuk menambah tempat lainnya): | ya |
Kompatibel dengan kendaraan Garmin Garage⢠(unduh ikon bentuk mobil untuk perangkat Anda): | ya |
Kompatibel dengan suara Garmin Garage⢠(unduh suara ubahsuai untuk perangkat Anda): | ya |
Navigasi foto (navigasi ke foto berlabel geo): | ya |
Jam perjalanan dunia, mata uang & pengonversi unit, kalkulator: | ya |
Penampil gambar: | ya |
Pemutar MP3: | tidak |
Pemutar buku audio: | tidak |
Pemancar FM: | tidak |
Soket headphone/keluaran audio: | tidak |
Garmin Lock⢠(fitur anti curi): | ya |
Layar sentuh: | ya |
Lain-lain: | Perangkat penyimpanan massal USB ini kompatibel dengan Windows® XP atau versi yang lebih baru dan juga kompatibel dengan. |
0 Response to "Garmin Nuvi 1350"
Post a Comment